關(guān)鍵詞 |
OK 61.30伊薩焊條,OK 61.30不銹鋼焊條,E308L-17不銹鋼焊條,E308L-17進(jìn)口焊條 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
瑞典 |
|
材質(zhì) |
不銹鋼 |
加工定制 |
是 |
型號(hào) |
OK 61.30,E308L-17 |
藥皮性質(zhì) |
堿性焊條 |
類型 |
不銹鋼焊條 |
OK 61.30焊條E308L-17瑞典伊薩不銹鋼焊條
OK 61.30焊條
山東濟(jì)南駿焊銷售瑞典伊薩進(jìn)口不銹鋼焊條 不銹鋼氣保焊絲 不銹鋼氬弧焊絲等焊接材料
不銹鋼焊接材料及高合金鋼焊接材料
種類 | ESAB牌號(hào) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 熔敷金屬力學(xué)性能 | 熔敷金屬化學(xué)成分(%) | |||||||||
SFA/AWS | EN | 屈服值Mpa | 抗拉強(qiáng)度Mpa | 延伸率% | 沖擊值J | C | Si | Mn | Cr | Ni | 其它 | ||
手工焊條 | OK 61.25 | A5.4-9E308-15 | EN 1600E 19 9 H B 22 | 430 | 600 | 45 | 20℃ 70 | 0.06 | 0.5 | 1.7 | 18.5 | 9.5 | - |
OK 61.30 | A5.4 E308L-17 | EN 1600 E 19 9 L R 12 | 430 | 560 | 45 | 20℃ 70 | 0.03 | 0.8 | 0.7 | 19.5 | 10.0 | - | |
OK 61.35 | A5.4 E308L-15 | EN1600E 19 9 L B 2 2 | 460 | 580 | 45 | 20℃ 100-120℃ 70-196℃ 45 | 0.03 | 0.4 | 1.7 | 19.5 | 10.5 | - | |
OK 61.41 | A5.4 E308L-17 | EN1600 E 19 9 L R 5 3 | 420 | 560 | 45 | 20℃ 65 | 0.03 | 0.7 | 0.8 | 19.5 | 10.0 | - | |
OK 61.50 | A5.4-92 E308H-17 | EN1600 E 19 9 H R 12 | 430 | 600 | 45 | 20℃ 60 | 0.05 | 0.8 | 0.8 | 20.0 | 10. | - | |
————— 認(rèn)證資質(zhì) —————
濟(jì)南本地瑞典伊薩焊條熱銷信息