產(chǎn)品別名 |
水刀 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
山東宇豪 |
用途 |
切割 |
電流 |
交流 |
工作形式 |
點焊 |
控制方式 |
數(shù)控 |
頻段 |
激光 |
驅(qū)動形式 |
其它 |
作用對象 |
玻璃 |
作用原理 |
逆變 |
類型 |
其它 |
ITEM | Unit | Parameter values | ||
Working Pressure | MPa | 45 | ||
Nozzle Diameter | mm | 1.02/2.56 | ||
Cutting Speed(10mm thick steel plate) | mm/min | 100 | ||
Speed of Derusting | ㎡/min | 2 | ||
Noise Sound Pressure Level | dB(A) | ≦90 | ||
External Dimensions(L*W*H) | Power Protection System | mm | 1000*450*740 | |
Mortar Mixing System | mm | 400*450*820 | ||
Weight of Equipment | Power Protection System | Kg | 255 | |
Mortar Mixing System | 90 | |||
High pressure water pump | Model of Motor | DSM4.5-15-BCX | ||
Power | kW | 15 | ||
Voltage | V | 380/660V(660/1140V) | ||
Current | A | 30.1/17.4 17.4/10.1 | ||
Filter Volume | L | 8.4 | ||
Pump Capacity | L/min | 11 | ||
Abrasive Pot | Volume(L) | 11.8 | ||
Type of Abrasive | Garnet Sand | |||
Grid Size | 60 units, 80 units | |||
Abrasive Flow | 0.38Kg/min | |||
Max distance between main engine & abrasive pot | m | 300 |
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄