產(chǎn)品別名 |
低壓軌道車,電動過跨車,軌道地爬車,電動平車 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
拓普利德 |
用途 |
廠區(qū)車間物料工件搬運 |
工業(yè)車輛 |
電動軌道車 |
行走方式 |
電力驅(qū)動 |
特種行業(yè) |
防爆高溫用軌道平車 |
類型 |
重型工具車 |
KPT拖纜軌道平車供電原理:
KPT系列是拖電纜供電軌道平車,是將交流380V電纜線直接引入平車電氣控制系統(tǒng),來控制平車的啟動、停止、前進、后退等。通過平車的移動來拖動紡織在地面上的電纜實現(xiàn)平車供電,電纜線放置在兩軌道中心,操作系統(tǒng)為低壓35V電源控制。
1、平車上可以加裝液壓升降系統(tǒng);
2、該系列平車適用于惡劣環(huán)境、高溫環(huán)境、防爆環(huán)境等場合;
3、由于機構(gòu)比較簡單,成本較低,是車間短距離過跨較常見的軌道平車;
5、相對于KPD系列平車,對于軌道鋪設(shè)要求不高;相對于KPJ系列平車,成本更低;
該平車適用于運行距離不長(≤20m)、使用頻率較高、整車高度較低的場合;對于運行距離較短運行速度較慢的場合可以使用拖鏈來減少電纜的磨損。
平車型號 | KPT-3T | KPT-5T | KPT-10T | KPT-16T | KPT-20T | KPT-25T | KPT-30T | KPT-40T | KPT-50T | KPT-63T | KPT-80T | KPT-100T | KPT-150T |
額定載重量(T) | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 63T | 80T | 100T | 150T |
臺面尺寸(L*W) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
臺面尺寸(L*W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
高度(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
輪距(MM) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
軌內(nèi)側(cè)距(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
供電方式 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 | 拖纜供電 |
車輪直徑(MM) | ¢270 | ¢300 | ¢300 | ¢350 | ¢350 | ¢350 | ¢400 | ¢500 | ¢500 | ¢600 | ¢600 | ¢600重型 | ¢600重型 |
車輪數(shù)量(只) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
離地間隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
運行速度(M/MIN) | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電機功率(KW) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
大輪壓(KN) | 14.5 | 25.8 | 43 | 65 | 78 | 95 | 110 | 143 | 174 | 220 | 280 | 345 | 265 |
薦用軌道 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄