¥20000 | ≥ 1輛 |
產(chǎn)品別名 |
電動(dòng)掃地車(chē) |
面向地區(qū) |
品牌 |
潔信 |
|
邊刷直徑 |
120mm |
不銹鋼水箱容積 |
5 |
連續(xù)工作時(shí)間 |
10-12h |
清掃方式 |
駕駛式清掃 |
清掃速度 |
0-4km/h |
是否可定制 |
是 |
高行駛速度 |
95 |
類(lèi)型 |
電瓶式掃地機(jī) |
五刷雙風(fēng)機(jī)1900A封閉掃地車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
部件名稱(chēng) | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值/規(guī)格 |
整車(chē) | 1 | 車(chē)輛型號(hào) | 五刷封閉1900A |
2 | 清掃寬度 | 1900mm | |
3 | 主刷寬度 | 700mm | |
4 | 工作效率 | 8000-13500m2/h | |
5 | 工作時(shí)間 | 3-6h | |
6 | 垃圾箱容量 | 180L | |
7 | 邊刷直徑 | 500mm | |
8 | 行走速度 | 0-14km/h | |
9 | 外形尺寸 | 2550*1900*2050mm | |
10 | 水箱 | 80L | |
11 | 真空過(guò)濾面積 | 5m2 | |
12 | 輪胎型號(hào) | 前400-8、后400-8實(shí)心胎 | |
13 | 控制方式 | 智能控制系統(tǒng)(定時(shí)震塵功能) | |
警示燈 | 1 | 前燈 | 四方位LED大燈 |
2 | 尾燈 | 轉(zhuǎn)向+剎車(chē)+行車(chē)一體尾燈 | |
3 | 警燈 | 頂部作業(yè)警示燈 | |
4 | 倒車(chē)燈 | 倒車(chē)影像 | |
蓄電池 | 1 | 電池類(lèi)型 | 鉛酸免維護(hù) |
2 | 電池容量 | 48V標(biāo)配 | |
電機(jī) | 1 | 行走電機(jī) | 800W智能變檔 |
2 | 滾刷電機(jī) | 800W | |
3 | 邊刷電機(jī) | 4*100W | |
4 | 電機(jī)電壓 | 48V | |
后視鏡 | 1 | 型號(hào) | 掃地車(chē) |
機(jī)器性能:吸、掃、噴相結(jié)合,有效抑制揚(yáng)塵和對(duì)地面垃圾及灰塵清掃。 使用場(chǎng)所:使用于清掃廠區(qū)車(chē)間、公園、街道、車(chē)道、碼頭、物業(yè)小區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、體育場(chǎng)、學(xué)校、機(jī)場(chǎng)等區(qū)域。清掃效率是傳統(tǒng)的人工清掃效率的10倍,一臺(tái)掃地機(jī)可替代8-12位清潔工人。 |
三輪四輪掃地車(chē)
濟(jì)寧潔誠(chéng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 5年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄