產(chǎn)品別名 |
玉柴應急電源150KW,玉柴備用電源150KW,內燃機玉柴150KW,150KW玉柴發(fā)電車 |
面向地區(qū) |
電流類型 |
交流發(fā)電機 |
|
產(chǎn)品認證 |
ISO9001 |
動力來源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
三相 |
噪聲 |
90-100db |
型號 | YKS-Y160 |
主用功率 | 150KW |
備用功率 | 160KW |
尺寸(L*W*H)(mm) | 3000*1200*1400 |
重量 (kg) | 2500kg |
品牌:玉柴
規(guī)格:三相、50HZ、400/230V、電啟動,閉式水冷
發(fā)電機配置:江蘇優(yōu)凱、恒久、無錫斯坦福、上海馬拉松、廣州英格、法拉等;
標準配置:發(fā)動機、發(fā)電機、機組底座(帶吊裝孔)、水箱散熱器、空氣開關、減震器、自充電機,基本型控制系統(tǒng)、蓄電池、隨機附件、隨機文件等;
可選配置:移動電站、自啟動、自啟動+自切換、 低噪音、防雨型、底座燃油箱、四保護、并機裝置等。
廣西玉柴發(fā)電機組優(yōu)勢:
玉柴發(fā)電機組產(chǎn)品聚合融匯了玉柴集團豐富的柴油機設計經(jīng)驗和國內外的技術。目前的產(chǎn)品有7個平臺28個系列產(chǎn)品,排量從1.885L到4.752L,功率覆蓋范圍20KW到200KW,排放滿足國五、T3標準。產(chǎn)品涵蓋兩缸、三缸、四缸柴油機、是發(fā)電機組的優(yōu)良配套動力。產(chǎn)品具有大功率、大扭矩、低油耗、高可靠、節(jié)能環(huán)保、以及完善的銷售網(wǎng)絡、服務網(wǎng)絡,深受用戶喜愛,全國。
玉柴發(fā)電機組的產(chǎn)品由玉柴的服務網(wǎng)絡負責售后“三包”服務。在全國范圍內設有1300多家技術服務站,時刻為用戶提供竭誠、、周到的技術服務。
玉柴150KW發(fā)電機組技術參數(shù) | |
發(fā)電機組制造廠家:江蘇優(yōu)凱動力科技有限公司 “優(yōu)昌斯”牌 型號:YKS-Y150 | |
使用環(huán)境條件:海拔高度:≤1000米(大于1000米時,需作功率修正) 環(huán)境溫度:40℃ 相對濕度:≤60% | |
功率:150KW | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤0.5 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
輸出電壓:400V/230V | 瞬態(tài)電壓調整率(%):≤±15 |
輸出電流:324A | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
額定頻率:50Hz | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤2 |
額定轉速:1500rpm | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
外形尺寸(L×W×Hmm): 3000×1200×1400mm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):≤±10 |
機組重量: 2500kg | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
柴油機技術參數(shù) | |
制造商:廣西玉柴機器股份有限公司 | 發(fā)動機型號:YC6A275-D30 |
結構特點:四沖程、增壓中冷 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
功率:185/203KW | 冷卻方式:閉式內循環(huán)水冷 |
氣缸數(shù):6 | 燃油噴射方式:電控 |
轉速:1500rpm | 調速方式:電調 |
缸徑行程:108*132mm | 進氣方式:增壓中冷 |
壓縮比:16.8:1 | 排量:7.8L |
機油容量: 25L | 過載能力:110% |
燃油消耗(負載):≤ 220g/(kW·h) | 燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) |
濾清系統(tǒng):采用整體更換式機油、柴油濾清器和空氣濾清器 | 排氣系統(tǒng):采用工業(yè)用高降噪效能消聲器 |
發(fā)電機技術參數(shù) | |
制造商:江蘇優(yōu)凱動力科技有限公司 | 發(fā)電機型號:YKW-150 |
功率:150KW | 防護等級:IP23 |
額定電壓:400V/230V | 絕緣等級:H級 |
額定轉速:1500 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 勵磁方式:無刷自勵式 (AVR) |
控制系統(tǒng):自啟動自停機柜 | |
自啟動自停機柜:采用全中文智能化液晶顯示控制模塊,當市電停電時,經(jīng)延時確認(0-30S可調),機組自啟動(1-8次可調,啟動成功率>99%),自動確認發(fā)電機組供電正常后,向負載供電,市電恢復正常后,經(jīng)延時確認(0-30S可調),自動冷卻停機(冷卻停機時間0-300S可調)。 保護功能:低/超速、啟動失敗、水溫過高、輸出電壓故障(過壓、欠壓、過流)。 界面操作:自動/停止/手動功能選擇,緊急停車按鈕、蜂鳴器及市電浮充器。 報警指示:低/超速、輸出電壓故障、啟動失敗、高水溫預報警。 設置功能:允許用戶對其參數(shù)進行更改設定,同時記憶在內部FLASH存儲器內,在系統(tǒng)掉電時也不會丟失,控制器所有參數(shù)均可以在前面板進行設置。 |
玉柴動力柴油發(fā)電機組參數(shù)表 | ||||||
機組型號 | 機組功率(400V/50HZ)(kw) | 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機功率 ((kw) | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |
主用 | 備用 | |||||
YKS-YD30 | 24 | 30 | YCD4N23H8-45 | 30/33 | 1880*750*1100 | 750 |
YKS-YD33 | 30 | 33 | YCD4N23H8-55 | 36/39.6 | 1880*750*1100 | 750 |
YKS-YD36 | 33 | 36 | YCD4N23H8-60 | 40/44 | 1880*750*1100 | 750 |
YKS-YD45 | 40 | 45 | YCD4J23H8-75 | 50/55 | 1880*750*1100 | 750 |
YKS-YD55 | 50 | 55 | YCD4Y33H6-90 | 60/66 | 1800*640*1030 | 760 |
YKS-YD70 | 64 | 70 | YCD4Y33H6-105 | 70/77 | 2090*704*1260 | 1012 |
YKS-YD80 | 70 | 80 | YCD4Y33H6-125 | 80/88 | 2100*704*1260 | 1080 |
YKS-YD88 | 80 | 88 | YCD4Y33H6-135 | 90/99 | 2200*804*1380 | 1150 |
YKS-YD100 | 90 | 100 | YCD4Y33H6-150 | 100/110 | 2200*804*1380 | 1252 |
YKS-YD130 | 120 | 130 | YCD6Q33H6-205 | 139/153 | 2400*900*1250 | 1300 |
YKS-YD150 | 140 | 150 | YCD6Q33H6-235 | 160/176 | 2400*900*1260 | 1355 |
YKS-YD160 | 150 | 160 | YCD6Q33H6-260 | 175/192 | 2400*900*1350 | 1450 |
YKS-YD190 | 180 | 190 | YCD5Q33H6-280 | 190/209 | 2900*1040*1500 | 1930 |
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄