公司簡介
鄭州貝朗信息技術有限公司是一家智能軟硬件產品研發(fā)、信息技術運營服務及產品銷售的科技型企業(yè),總部坐落于鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。主要經(jīng)營:共享電子秤/AI智能設備、移動支付、大數(shù)據(jù)深度分析、人工智能設備及軟件系統(tǒng)定制研發(fā)等。2015年團隊于鄭州上禾電子科技有限公司研發(fā)出全球款智能體驗設備及健康管理系統(tǒng),并擁有核心自主發(fā)明專利知識產權。新一代智能共享電子秤和AI智慧運營管理系統(tǒng),設備采用極速多核智能芯片、自主研發(fā)智能系統(tǒng),可實現(xiàn)測量、快速引流獲客,產品已覆蓋新媒體、電商、實體店、集團運營商等多種領域。
詳細資料 | |
公司名稱 | 鄭州貝朗信息技術有限公司 |
企業(yè)法人 | 錢超 |
所在地 | 河南鄭州 |
企業(yè)類型 | 私營股份有限公司 |
成立時間 | 2018-05-01 |
注冊資金 | 人民幣500000萬 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 |
主營行業(yè) | 智能電子秤 |
主營產品 | 貝朗樂享秤,共享體脂秤,共享秤生產廠家,樂享秤定制 |
主營地區(qū) | 鄭州 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產+貿易型 |
經(jīng)營期限 | 2018-05-01 至 2038-01-01 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 鄭州市工商行政管理局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 計算機軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、銷售;電子產品、教學儀器的技術開發(fā)、設計、銷售、技術服務;數(shù)據(jù)處理及存儲服務;貨物進出口、技術進出口;信息技術的技術服務、技術咨詢;文化藝術交流活動策劃;市場營銷策劃;銷售:第二類醫(yī)療器械;設計、制作、代理、發(fā)布國內廣告業(yè)務。 |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 450000 |
公司產品
公司資料
- 錢超
- 河南
- 智能電子秤
- 貝朗樂享秤,共享體脂秤,共享秤生產廠家,樂享秤定制
- 鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路11號
聯(lián)系方式
- 韓女士
- 17746967721
- 鄭州貝朗信息技術有限公司
- 450000
公司地址
- 鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)長椿路11號
在線留言