服務(wù)項(xiàng)目 |
OHM冷熱交換器,交換器OC-40-A100,交換器OC-15S-A100,交換器OC-31S-A100 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
品牌 |
OHM |
OC-40-A200日本歐姆OHM換氣扇OC-12S-A100,OC-31-A100南京供應(yīng)
品牌:歐姆,OHM
名稱:歐姆換氣扇,OHM冷熱交換器
報(bào)價(jià)說(shuō)明
重要提示:我們是進(jìn)口備件,需要實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
歡迎來(lái)電咨詢
南京玖寶機(jī)電設(shè)備有限公司王先生
TEL:1377-0506-113/
:321-502-7595
性能
型式 | |||||||
取付方法 | 盤外側(cè)面取付型 | ||||||
定格能力 | 16/20 W/K | 25/30 W/K | |||||
使用周囲溫度 | -10~+70℃ 氷結(jié)無(wú)き事 | ||||||
使用周囲濕度 | 20 ~ 85%RH 結(jié)露無(wú)き事 | ||||||
騒音(A特性) | 約62dB | 約63dB | 約67dB | ||||
適合 | 規(guī)格 | UL1995 | |||||
環(huán)境対応 | RoHS2 | ||||||
外形寸法(mm) | W280×H590×D90 | W310×H680×D60 | W300×H650×D90 | ||||
本體質(zhì)量 | 約10.7kg | 約11.0kg | 約12.5kg |
型式 | |||||||
取付方法 | 盤外側(cè)面取付型 | ||||||
使用周囲溫度 | -10~+70℃ 氷結(jié)無(wú)き事 | ||||||
使用周囲濕度 | 20 ~ 85%RH 結(jié)露無(wú)き事 | ||||||
騒音(A特性) | 約66dB | 約68dB | 約69dB | ||||
適合 | 規(guī)格 | UL1995 | |||||
環(huán)境対応 | RoHS2 | ||||||
外形寸法(mm) | W200×H714×D160 | W382×H650×D90 | W400×H714×D160 | ||||
本體質(zhì)量 | 約14.5kg | 約16.1kg | 約28.3kg |
型號(hào)
CP-S186
CP-S106 100W 2P
CP-D406 400W 2P
CP-D186 2P
CP-D046 400W 2P
CP-D186 2P
CP-S256 250W 2P
CP-S256
CP-D256
CP-S046
CP-S066
CP-S106
CP-S186
CP-S256
CP-S406
CP-D046
CP-D066
CP-D106
CP-D066S
CP-D186
CP-D256
CP-D406
VKN-045A
VKN-055A
VKN-065A
VKN-075A
VKN-085A
VKN-095A
VKP-045A
VKP-055A
VKP-065A
VKP-075A
VKP-085A
VKP-095A