關(guān)鍵詞 |
蒸汽鍋爐,熱水鍋爐,燃氣鍋爐,生物質(zhì)鍋爐 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利雅路鍋爐 |
|
鍋爐用途 |
工業(yè)鍋爐 |
安裝方式 |
快裝鍋爐 |
出口壓力 |
常壓 |
加工定制 |
是 |
結(jié)構(gòu) |
三回程水火管式 |
結(jié)構(gòu)形式 |
立式臥式 |
燃料 |
燃氣鍋爐 |
燃燒方式 |
室燃爐 |
循環(huán)方式 |
輔助循環(huán)鍋爐 |
樣式 |
立式臥式 |
其次是加快建設(shè)智能微網(wǎng),實現(xiàn)源-網(wǎng)-荷協(xié)同發(fā)展,示范區(qū)可再生能源消納應用規(guī)模大幅度提高,外輸能力顯著增強,開發(fā)應用水平跨越式提升。萬眾矚目下,張家口即將成為高比例發(fā)展可再生能源的一個縮影??稍偕茉锤弑壤l(fā)展要遇到的各種問題,張家口都將先面臨。風光受限何解5月,張北,壩上草原。一場春雨過后,大風挾裹著沙塵從壩上草原呼嘯而過。此時,位于尚義縣某處風電場內(nèi)的集控室屏幕顯示,“按今天的風速,們風場的風機可以全部正常運行。
性能參數(shù):
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||||||||||||||
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | |||||||||||||||
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 | |||||||||||||||
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 | |||||||||||||||
計算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 | |||||||||||||||
設(shè)計效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 | |||||||||||||||
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 | |||||||||||||||
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 | |||||||||||||||
上一條 定西導熱油鍋爐生產(chǎn)廠家
下一條承德生物質(zhì)導熱油鍋爐批發(fā)配套
蒸汽鍋爐相關(guān)信息查看更多信息燃氣鍋爐熱門信息留言板詳細資料
小提示:朔州山陰蒸汽鍋爐廠家咨詢電話描述文字和圖片由用戶自行上傳發(fā)布,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。
朔州本地燃氣鍋爐熱銷信息
|